> Accueil > Annuaire > Logiciels - MAO > Édition Audio > Reaper - for Windows : reaper.fm
Reaper - for Windows
Un logiciel offrant des fonctionnalités assez évoluées et une interface plutôt bien pensée et immédiate !
Pour les musiciens en herbe ou même les amateurs de podcasts, voici un logiciel qui risque de faire du bruit ! Reaper est un logiciel d'enregistrement et d'édition audio multipistes simple à utiliser, gratuit et compatible avec la norme ASIO, ce qui vous permet d'utiliser de nombreux plugins d'effets du commerce.L'interface, très simple, propose une vue de vos pistes audio dans la partie supérieure et une table de mixage dans la partie inférieure. Vous pouvez ajouter un nombre illimité de pistes en théorie, mais celà dépend évidemment de votre configuration, et notamment de votre carte son. Si vous souhaitez utiliser le logiciel de manière confortable, une carte spécialisée dans l'enregistrement à faible latence sera indispensable. L'intéret de Reaper réside dans son côté immédiat : vous pouvez très simplement activer telle ou telle piste pour l'enregistrement, rendre une piste muette, l'écouter en solo, ou lui ajouter des effets. La table de mixage est accessible en permanance mais peut être cachée pour laisser toute la place aux pistes audio. La manipulation et l'édition des pistes est toute aussi simple : vous pouvez déplacer et copier les blocs à volonté et régler finement le volume à même la piste en éditant la courbe de volume, idéal pour les podcasts ou vous pouvez ajuster le volume d'un tapis sonore selon qu'un intervenant parle ou pas. Le résultat final peut être exporté au format WAV.
Limitations de la version d'évaluation : aucune limite d'utilisation, que ce soit au niveau des fonctionnalités ou dans le temps. Néanmoins, Reaper est désormais un partagiciel.
Expressions enregistrées des moteurs
Expressions enregistrées des moteurs
1) reaper mao / 42 fois | 26) lexique musique mao pdf / 1 fois |
2) reaper audio / 27 fois | 27) reaper logiciel mao / 1 fois |
3) mao windows / 23 fois | 28) lexique "tapis sonore" / 1 fois |
4) mao reaper / 12 fois | 29) reaper mao version d evaluation / 1 fois |
5) reaper musique / 12 fois | 30) reaper v2 031 / 1 fois |
6) lexique mao / 10 fois | 31) qui utilises reaper mao / 1 fois |
7) mao gratuite / 9 fois | 32) reaper v2 104 / 1 fois |
8) logiciel mao windows / 8 fois | 33) reaper et table mixage / 1 fois |
9) reaper logiciel / 8 fois | 34) edition audio pistes / 1 fois |
10) logiciels mao windows / 6 fois | 35) mao gratuite sur windows / 1 fois |
11) utiliser reaper / 6 fois | 36) reaper v2 45 / 1 fois |
12) reaper fm / 5 fois | 37) logiciel reaper mao / 1 fois |
13) www reaper fm / 4 fois | 38) la courbe de mao / 1 fois |
14) reaper 2 / 3 fois | 39) logiciel mao simple a utiliser / 1 fois |
15) reaper multipiste / 3 fois | 40) logiciel son multipistes gratuits / 1 fois |
16) logiciel mao reaper / 2 fois | 41) enregistrement multipiste sur reaper / 1 fois |
17) reaper v2 46 / 2 fois | 42) lexique m a o / 1 fois |
18) reaper logiciel enregistrement fr gratuit / 2 fois | 43) mao pdf / 1 fois |
19) le site reaper de music / 2 fois | 44) editeur piste reaper / 1 fois |
20) logiciel mao pour windows / 2 fois | 45) logiciel de mao / 1 fois |
21) edition audio multipiste / 2 fois | 46) musiques mao / 1 fois |
22) reaper drum / 2 fois | 47) utiliser plusieur fois un logiciel en evaluation / 1 fois |
23) tapis mao / 2 fois | 48) logiciel enregistrement multipiste simple / 1 fois |
24) logiciel gratuit d edition audio / 2 fois | 49) logiciel enregistrement multipiste tres simple / 1 fois |
25) comment fonctionne reaper / 2 fois | 50) logiciel enregistrement et edition audio sur windows / 1 fois |


